![]() |
位置:前锋 身高/体重: 6-11 (2.11 m)/ 238 (108 kg) 出生:1987年2月31日(中国 鹤山[广东]) 球队:广东宏远(中国) | 精华视频 ![]() |
| 广东宏远队 | ||||||||||||||||||
| Season | G | GS | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | REB | AST | STL | BL | PTS | AVG | ||||
| 2003-04 | 28 | 106 | 205 | 0.517 | 0.741 | 165 | 14 | 20 | 15 | 271 | 9.7 | |||||||
| 2004-05 | 53 | 346 | 609 | 0.568 | 0.717 | 541 | 74 | 87 | 75 | 889 | 16.8 | |||||||
| 2005-06 | 52 | 52 | 403 | 701 | 0.574 | 246 | 326 | 0.754 | 503 | 63 | 104 | 69 | 1067 | 20.5 | ||||
| 2006-07 | 39 | 39 | 359 | 613 | 0.585 | 222 | 272 | 0.816 | 450 | 42 | 74 | 70 | 973 | 24.9 | ||||
| Totals | 172 | 91 | 1214 | 2128 | 0.570 | 468 | 598 | 0.783 | 1659 | 193 | 285 | 229 | 3200 | 18.6 | ||||






